

主营产品:
水泥蝶阀,粉料蝶阀,气动粉体蝶阀,WAM蝶阀,气囊阀,挠性阀,AKO夹管阀,粉体蝶阀,粉体蝴蝶阀,箍断阀,气动水泥蝶阀,气动管夹阀,气动夹管阀,气动粉尘蝶阀,气动粉末蝶阀,夹管阀,挤压阀,管囊阀,管夹阀,气动耐磨蝶阀,耐磨蝶阀,粉体蝶阀,
文章详情
阀门气动装置介绍
日期:2025-04-17 15:03
浏览次数:1121
摘要:
阀门气动装置**、可靠、成本低,使用维修方便,是阀门驱动结构中的一大分支。目前气动装置在具有防爆要求的场合应用较多。阀门气动装置采用气源的工作压较低,一般不大于0.82mpa。又因结构尺寸不宜过大,因而阀门气动装置的总推力不可能很大C?Il )O|
一、阀门气动装置的使用条件 | |
气源工作压力 | 0.4~0.7(mpa) |
环境温度和介质温度 | 5~60(℃) |
活塞工作速度和叶片径线速度 | 10~500(mm/s) |
电磁控制输入信号电流 | 4~20ma |
二、阀门气动装置的分类
阀门气动装置按其结构特点分为三种型式:薄膜式气动装置、气缸或气动装置、摆动式气动装置。此外还有气动马达式气动装置
薄膜式 | 1、薄膜气缸 |
2、膜片 ①盘形膜片 ②平膜片 | |
3、弹簧 | |
4、活塞杆 | |
气缸式 | 1、气缸 ①单气缸 ②双气缸 |
2、活塞与活塞环 ①o形密封圈 ②j形密封圈 ③u形密封圈 ④v形密封圈 | |
3、活塞杆 | |
4、手动操作机构 | |
5、气路附件 ①回路系统 ②信号返回路 ③空气过滤器 ④减压阀油雾器 ⑤控制换向阀 | |
摆动式 | 1、缸体 |
2、定子 | |
3、转子 | |
4、叶片 |
三、各类气动装置的结构特点 | |
型式 | 特点 |
薄膜式 | 行程短,<40mm,结构紧凑,灵活,无手动机构 |
气缸式 | 行程长,必要时需加缓冲机构,出力不够采用双气缸结构,有手动和手气动切换结构 |
摆动式 | 结构简单,成本低,往复运动直接变成旋转运动 |
气动马达式 | 可以直接代替阀门电动装置的电动机而成为气动装置,因而可具有电动装置的力矩控制等功能,但结构复杂 |
气动装置缸体内经与缓冲行程的关系 | |
缸体内经(mm) | 缓冲行程长度(mm) |
<55 | 15~20 |
80~125 | 20~30 |
>125 | 30~40 |
四、气动装置主要零件材料及其加工精度 | ||
气动装置主要零件材料及热处理要求 | ||
零件名称 | 材料及热处理要求 | 标准号 |
气缸 | 冷拨黄铜 | gb/t13808-1992 |
离心浇铸青铜zcua110fe3、zcusn6pb3 | gb/t1176-1987 | |
铝合金表面阳级氧化 | gb/t1173-1995 | |
无缝钢管镀铬20 | gb/t669-1999 | |
碳素钢镀铬45 | gb/t699-1999 | |
铸铁ht150 | gb/t9439-1988 | |
ht200 | gb/t9439-1988 | |
活塞 | 上等碳素钢镀铬45 | gb/t699-1999 |
铸铁镀铬ht200 | gb/t9439-1988 | |
铝合金zl101 | gb/t1173-1995 | |
铝合金zl106 | gb/t1173-1995 | |
叶片铜 | 铝合金zl101、zl106 | gb/t1173-1995 |
上等碳素钢45 | gb/t699-1999 | |
碳素钢q235-a | gb/t700-1988 | |
端盖 | 铝合金zl101、zl106 | gb/t1173-1995 |
碳素钢q235-a | gb/t700-1988 | |
铸铁ht200 | gb/t9439-1988 | |
密封件 | 橡胶、皮革等 | hg/t2579-1994 |
轴套 | 青铜zcusn6zn6p13 | gb/t1176-1987 |
黄铜zcuzn38mn2pb2 | gb/t1176-1987 | |
铜基粉末冶金 | ||
活塞杆 | 上等碳素钢镀铬45 | gb/t699-1999 |
不锈钢1cr13、2cr13 | gb/t1220-1992 |
气动装置主要零件主要表面的加工精度 | ||
滑动面 | 表面粗糙度ra/µm | |
活塞杆的滑动面 | 0.8~0.4 | |
缸体内表滑动面 | 缸径≤200mm | 0.8~0.4 |
350>缸径>200mm | 1.6~0.8 | |
缸径≥350mm | 3.2~1.6 | |
活塞的滑动面 | 1.6~0.8 | |
衬套的滑动面 | 3.2~1.6 |
[版权归原作者及中国阀门网共同拥有,转载请注